Wiele komputerów i niektóre serwery wykorzystywały QIC-40 i QIC-80 do wymiany stacji dyskietek i powszechnie podłączone do kontrolera dyskietek. QIC jest powszechnie oznaczany jako QIC- XXXX - XX, gdzie pierwsze cztery X s (ale mogą być dwa lub trzy) może być numerem używanym do identyfikacji taśmy. Liczby te zazwyczaj wskazują rozmiar taśmy, ale nie zawsze.
Poniżej znajduje się lista niektórych powszechnie używanych taśm QIC i ich pojemność.
Taśma | Pojemność | Taśma | Pojemność |
---|---|---|---|
QIC-24-DC | 60 MB | QIC-3010-MC | 340 MB |
QIC-40-MC | 40 MB | QIC-3020-MC | 680 MB |
QIC-80-MC | 80 MB | QIC-3040-MC | 1 GB |
QIC-120-MC | 120 MB | QIC-3080-MC | 1, 6 GB |
QIC-525-DC | 525 MB | QIC-3095-MC | 4 GB |
QIC-1000-DC | 1, 01 GB | QIC-3210-MC | 2, 3 GB |
QIC-1350-DC | 1, 35 GB | QIC-3220-MC | 10 GB |
QIC-2100-MC | 2, 1 GB |
Akronimy komputerowe, DAT, terminy dotyczące taśm